
I Kolejka
Statystyka gracza
32' | Bramka | Krystian Koszuta | ||
47' | Żółta kartka | Kacper Kuik |
Gracz | 1. Czas gry [min.] | 2. Bramki | 3. Asysty | 4. Żólte kartki | 5. Czerwone kartki | 6. Podstawowy skład | 7. Pełne wymiar czasu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krystian Koszuta | 90 | 1 | 1 | 1 | |||
Witold Zboralski | 72 | 1 | |||||
Jakub Mania | 90 | 1 | 1 | ||||
Filip Frankowski | 11 | ||||||
Adrian Stachowiak | 79 | 1 | |||||
Oleksandr Lobasiuk | 62 | 1 | |||||
Arkadiusz Kubicki | 28 | ||||||
Kacper Kuik | 89 | 1 | 1 | 1 | |||
Mateusz Kropiński | 35 | ||||||
Damian Królik | 1 | ||||||
Krzysztof Pisarek | 90 | 1 | 1 | ||||
Dawid Chełpa | 18 | ||||||
Piotr Wiśniewski | 90 | 1 | 1 | ||||
Rafał Szaj | 90 | 1 | 1 | ||||
Bartosz Kossowski | 90 | 1 | 1 | ||||
Bartosz Kempa | 55 | 1 | |||||
Łącznie | 990 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 |

Olimpia Koło
Nasza Dyskobolia
