
14 Kolejka
Statystyka gracza
40:00 | Żółta kartka | Dawid Cech | ||
45:00 | Żółta kartka | Hubert Nowaczyk | ||
86:00 | Żółta kartka | Oleksandr Lobasiuk | ||
88:00 | Żółta kartka | Krystian Anioła |
Gracz | 1. Czas gry [min.] | 2. Bramki | 3. Asysty | 4. Żólte kartki | 5. Czerwone kartki | 6. Podstawowy skład | 7. Pełne wymiar czasu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Kubicki | 87 | 1 | |||||
Bartosz Kossowski | 35 | ||||||
Dawid Chełpa | 90 | 1 | 1 | ||||
Jakub Hemmerling | 90 | 1 | 1 | ||||
Kacper Kuik | 90 | 1 | 1 | ||||
Krystian Anioła | 90 | 1 | 1 | ||||
Mateusz Kaczmarek | 90 | 1 | 1 | ||||
Mikołaj Piosik | 18 | 1 | |||||
Oleksandr Lobasiuk | 35 | ||||||
Piotr Wiśniewski | 90 | 1 | 1 | ||||
Rafał Szaj | 90 | 1 | 1 | ||||
Hubert Nowaczyk | 55 | 1 | |||||
Adrian Stachowiak | 3 | ||||||
Dawid Cech | 37 | ||||||
Filip Frankowski | 90 | 1 | 1 | ||||
Łącznie | 990 | 11 | 8 |

Vitcovia Witkowo
Nasza Dyskobolia
