
10 Kolejka
Statystyka gracza
Kacper Kuik | Bramka | 16' | ||
Krystian Koszuta | Bramka | 35' | ||
Adrian Stachowiak | Bramka | 65' | ||
Oleksandr Lobasiuk | Żółta kartka | 67' | ||
Oleksandr Lobasiuk | Bramka | 79' | ||
Kacper Kuik | Bramka | 85' | ||
Kacper Kuik | Bramka | 90' |
Gracz | 1. Czas gry [min.] | 2. Bramki | 3. Asysty | 4. Żólte kartki | 5. Czerwone kartki | 6. Podstawowy skład | 7. Pełne wymiar czasu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Kubicki | 80 | 1 | 1 | ||||
Bartosz Kossowski | 85 | 1 | |||||
Damian Królik | 10 | 1 | |||||
Dawid Chełpa | 90 | 1 | 1 | ||||
Jakub Hemmerling | 45 | ||||||
Kacper Kuik | 90 | 3 | 1 | 1 | |||
Krystian Anioła | 35 | 1 | |||||
Krystian Koszuta | 45 | 1 | |||||
Krzysztof Pisarek | 55 | 1 | 1 | ||||
Mikołaj Piosik | 65 | 1 | |||||
Oleksandr Lobasiuk | 25 | 1 | 1 | ||||
Piotr Wiśniewski | 90 | 1 | 1 | ||||
Rafał Szaj | 90 | 2 | 1 | 1 | |||
Wiktor Blinkiewicz | 90 | 1 | 1 | ||||
Hubert Nowaczyk | 55 | 1 | |||||
Daniel Idziejczak | 5 | ||||||
Adrian Stachowiak | 35 | 1 | 1 | ||||
Łącznie | 990 | 6 | 6 | 1 | 11 | 5 |

Nasza Dyskobolia
Stella Luboń
