
6 kolejka
Statystyka gracza
Bartosz Kossowski | Bramka | 17' | ||
Bartosz Kossowski | Bramka | 38' | ||
Krystian Koszuta | Bramka | 45' | ||
Bartosz Kossowski | Żółta kartka | 52' | ||
Krzysztof Pisarek | Żółta kartka | 85' |
Gracz | 1. Czas gry [min.] | 2. Bramki | 3. Asysty | 4. Żólte kartki | 5. Czerwone kartki | 6. Podstawowy skład | 7. Pełne wymiar czasu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Kubicki | 20 | ||||||
Bartosz Kempa | 1 | ||||||
Bartosz Kossowski | 55 | 2 | 1 | ||||
Damian Królik | 5 | ||||||
Dawid Chełpa | 90 | 1 | 1 | 1 | |||
Jakub Hemmerling | 35 | ||||||
Kacper Kuik | 85 | 1 | |||||
Krystian Koszuta | 70 | 1 | 1 | ||||
Krzysztof Pisarek | 10 | 1 | |||||
Mateusz Kaczmarek | 90 | 1 | 1 | ||||
Mateusz Kropiński | 20 | ||||||
Michał Zajączkowski | 90 | 1 | 1 | ||||
Mikołaj Piosik | 65 | 1 | 1 | ||||
Oleksandr Lobasiuk | 70 | 1 | 1 | ||||
Piotr Wiśniewski | 90 | 1 | 1 | ||||
Rafał Szaj | 90 | 1 | 1 | ||||
Hubert Nowaczyk | 80 | 1 | |||||
Adrian Stachowiak | 25 | ||||||
Łącznie | 990 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 |

Nasza Dyskobolia
Polonus Karzimierz Biskupi
