
8 Kolejka
Statystyka gracza
Arkadiusz Kubicki | Bramka | 11' | ||
Kacper Kuik | Bramka | 23' | ||
Rafał Szaj | Żółta kartka | 54' | ||
Dawid Chełpa | Żółta kartka | 90' |
Gracz | 1. Czas gry [min.] | 2. Bramki | 3. Asysty | 4. Żólte kartki | 5. Czerwone kartki | 6. Podstawowy skład | 7. Pełne wymiar czasu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Kubicki | 84 | 1 | 1 | ||||
Bartosz Kempa | 1 | ||||||
Bartosz Kossowski | 45 | 1 | |||||
Damian Królik | 6 | ||||||
Dawid Chełpa | 90 | 1 | 1 | 1 | |||
Jakub Hemmerling | 78 | 1 | |||||
Kacper Kuik | 90 | 1 | 1 | 1 | |||
Krystian Anioła | 45 | 1 | |||||
Krystian Koszuta | 90 | 1 | 1 | 1 | |||
Krzysztof Pisarek | 12 | ||||||
Mateusz Kaczmarek | 90 | 1 | 1 | ||||
Mikołaj Piosik | 71 | 1 | |||||
Oleksandr Lobasiuk | 45 | ||||||
Piotr Wiśniewski | 90 | 1 | 1 | ||||
Rafał Szaj | 90 | 1 | 1 | 1 | |||
Hubert Nowaczyk | 45 | ||||||
Dawid Cech | 19 | ||||||
Łącznie | 990 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 |

Nasza Dyskobolia
Pelikan Niechanowo
