
2 Kolejka
Statystyka gracza
Kacper Kuik | Bramka | 35' | ||
Michał Zajączkowski | Żółta kartka | 44' | ||
Mateusz Kropiński | Żółta kartka | 59' | ||
Oleksandr Lobasiuk | Bramka | 67' | ||
Damian Królik | Bramka | 85' |
Gracz | 1. Czas gry [min.] | 2. Bramki | 3. Asysty | 4. Żólte kartki | 5. Czerwone kartki | 6. Podstawowy skład | 7. Pełne wymiar czasu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Kubicki | 3 | ||||||
Bartosz Kempa | 3 | ||||||
Bartosz Kossowski | 90 | 1 | 1 | ||||
Damian Królik | 22 | 1 | |||||
Dawid Chełpa | 90 | 1 | 1 | ||||
Jakub Hemmerling | 87 | 1 | |||||
Kacper Kuik | 82 | 1 | 1 | ||||
Karol Pracowity | 45 | 1 | |||||
Krystian Koszuta | 87 | 2 | 1 | ||||
Mateusz Kaczmarek | 90 | 1 | 1 | ||||
Mateusz Kropiński | 68 | 1 | 1 | ||||
Michał Zajączkowski | 90 | 1 | 1 | 1 | |||
Oleksandr Lobasiuk | 75 | 1 | 1 | ||||
Piotr Wiśniewski | 90 | 1 | 1 | ||||
Wiktor Blinkiewicz | 45 | ||||||
Hubert Nowaczyk | 15 | ||||||
Daniel Idziejczak | 8 | ||||||
Łącznie | 990 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 |

Nasza Dyskobolia
Czarni Czerniejewo
