
5 Kolejka
Statystyka gracza
90' | Żółta kartka | Adrian Stachowiak |
Gracz | 1. Czas gry [min.] | 2. Bramki | 3. Asysty | 4. Żólte kartki | 5. Czerwone kartki | 6. Podstawowy skład | 7. Pełne wymiar czasu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Kossowski | 90 | 1 | 1 | ||||
Damian Królik | 40 | ||||||
Dawid Chełpa | 90 | 1 | 1 | ||||
Jakub Hemmerling | 90 | 1 | 1 | ||||
Kacper Kuik | 45 | 1 | |||||
Krystian Koszuta | 80 | 1 | |||||
Krzysztof Pisarek | 10 | ||||||
Mateusz Kaczmarek | 90 | 1 | 1 | ||||
Michał Zajączkowski | 60 | 1 | |||||
Mikołaj Piosik | 30 | ||||||
Oleksandr Lobasiuk | 60 | 1 | |||||
Piotr Wiśniewski | 90 | 1 | 1 | ||||
Rafał Szaj | 90 | 1 | 1 | ||||
Hubert Nowaczyk | 90 | 1 | 1 | ||||
Daniel Idziejczak | 5 | ||||||
Adrian Stachowiak | 30 | 1 | |||||
Łącznie | 990 | 1 | 11 | 7 |

GKS Dopiewo
Nasza Dyskobolia
