
3 Kolejka
Statystyka gracza
19' | Bramka | Bartosz Kossowski |
Gracz | 1. Czas gry [min.] | 2. Bramki | 3. Asysty | 4. Żólte kartki | 5. Czerwone kartki | 6. Podstawowy skład | 7. Pełne wymiar czasu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Kubicki | 40 | ||||||
Bartosz Kossowski | 50 | 1 | 1 | ||||
Damian Królik | 5 | ||||||
Dawid Chełpa | 90 | 1 | 1 | ||||
Jakub Hemmerling | 90 | 1 | 1 | ||||
Kacper Kuik | 89 | 1 | |||||
Krystian Koszuta | 90 | 1 | 1 | ||||
Krzysztof Pisarek | 90 | 1 | 1 | ||||
Mateusz Kaczmarek | 90 | 1 | 1 | 1 | |||
Michał Zajączkowski | 90 | 1 | 1 | ||||
Mikołaj Piosik | 83 | 1 | |||||
Oleksandr Lobasiuk | 85 | 1 | |||||
Piotr Wiśniewski | 90 | 1 | 1 | ||||
Hubert Nowaczyk | 7 | ||||||
Daniel Idziejczak | 1 | ||||||
Łącznie | 990 | 1 | 1 | 11 | 7 |

1922 Lechia Kostrzyn
Nasza Dyskobolia
